TORNEO ANGELO PERENI - 2a EDIZIONE 2023

CATEGORIA UNDER 8 (2015)


06/05/2023 - GIRONI DI QUALIFICAZIONE

GIRONE A

ORA CAMPO PARTITA RISULTATO
09.00 1 CASTELLANZESE - CEDRATESE  3 - 2
09.25 1 LONATE CEPPINO - TICINIA ROBECCHETTO  4 - 4
09.50 1 CASTELLANZESE - LONATE CEPPINO  5 - 0
10.15 1 CEDRATESE - TICINA ROBECCHETTO  2 - 2
10.40 1 CASTELLANZESE - TICINIA ROBECCHETTO  8 - 1
11.05 1 CEDRATESE - LONATE CEPPINO  9 - 4

CLASSIFICA
CASTELLANZESE  XXXXXXXXX
CEDRATESE  XXXX
LONATE CEPPINO  X
TICINIA TOBECCHETTO  XX


GIRONE B

09.00 2 GORLA MINORE - BOSTO  3 - 2
09.25 2 CHIASSO - ISPRA  1 - 1
09.50 2 GORLA MINORE - CHIASSO  8 - 1
10.15 2 BOSTO - ISPRA  9 - 0
10.40 2 GORLA MINORE - ISPRA  10 - 1
11.05 2 BOSTO - CHIASSO  6 - 6

CLASSIFICA
BOSTO  XXXXX
CHIASSO  XX
GORLA MINORE  XXXXXXXXX
ISPRA  


GIRONE C
09.00 3 AIROLDI - PARABIAGO  1 - 2
09.25 3 SS APOSTOLI - VILLA CASSANO  5 -3
09.50 3 AIROLDI - SS APOSTOLI  1 - 5
10.15 3 PARABIAGO - VILLA CASSANO  4 - 2
10.40 3 AIROLDI - VILLA CASSANO  1 - 5
11.05 3 PARABIAGO - SS APOSTOLI  4 - 3
CLASSIFICA
AIROLDI  
PARABIAGO  XXXXXXXXX
SS APOSTOLI  XXXXXX
VILLA CASSANO  XXX



GIRONE D

09.00 4 BARBAIANA - LEGNANO  0 - 7
09.25 4 CERIANO LAGHETTO - VARESINA  0 - 9
09.50 4 BARBAIANA - CERIANO LAGHETTO  3 - 4
10.15 4 LEGNANO - VARESINA  5 - 5
10.40 4 BARBAIANA - VARESINA  1 - 4
11.05 4 CERIANO LAGHETTO - LEGNANO  0 - 15

CLASSIFICA
BARBAIANA  
CERIANO LAGHETTO  XXX
LEGNANO  XXXXXXX
VARESINA  XXXXXXX


06/05/2023 - GIRONI FINALI

GIRONE ORO

ORA CAMPO PARTITA RISULTATO
13,40 1 CASTELLANZESE - GORLA MINORE
 2 - 1
14,05 1 PARABIAGO - LEGNANO  3 - 6
14,30 1 CASTELLANZESE - PARABIAGO  2 - 3
14,55 1 GORLA MINORE - LEGNANO  4 - 3
15,20 1 CASTELLANZESE - LEGNANO  0 - 6
15,45 1 GORLA MINORE - PARABIAGO  
CLASSIFICA
CASTELLANZESE  XXXXXX
GORLA MINORE
 XXX
PARABIAGO  XXX
LEGNANO  XXX


GIRONE ARGENTO
ORA CAMPO PARTITA RISULTATO
13,40 2 CEDRATESE - BOSTO  3 - 4
14,05 2 SS APOSTOLI - VARESINA  2 - 2
14,30 2 CEDRATESE - SS APOSTOLI  1 - 0
14,55 2 BOSTO - VARESINA  2 - 2
15,20 2 CEDRATESE - VARESINA  1 - 4
15,45 2 BOSTO - SS APOSTOLI  
CLASSIFICA

CEDRATESE  XXX
BOSTO XXXX
SS APOSTOLI
 X
VARESINA  XXXXX

GIRONE BRONZO

ORA CAMPO PARTITA RISULTATO
13,40 3 TICINIA ROBECCHETTO - CHIASSO  3 - 5
14,05 3 VILLA CASSANO - CERIANO LAGHETTO  4 - 0
14,30 3 TICINIA ROBECCHETTO - VILLA CASSANO
 2 - 4
14,55 3 CHIASSO - CERIANO LAGHETTO  11 - 2
15,20 3 TICINIA ROBECCHETTO - CERIANO LAGHETTO  5 - 1
15,45 3 CHIASSO - VILLA CASSANO
 

CLASSIFICA

TICINIA ROBECCHETTO
 XXX
CHIASSO  XXXXX
VILLA CASSANO
 XXXXX
CERIANO LAGHETTO
 

GIRONE FERRO

ORA CAMPO PARTITA RISULTATO
13,40 4 LONATE CEPPINO - ISPRA  4 - 4
14,05 4 AIROLDI - BARBAIANA  2 - 0
14,30 4 LONATE CEPPINO - AIROLDI  3 - 2
14,55 4 ISPRA - BARBAIANA  2 - 2
15,20 4 LONATE CEPPINO - BARBAIANA  2 - 1
15,45 4 ISPRA - AIROLDI  
CLASSIFICA

LONATE CEPPINO
 XXXXXXX
ISPRA  XX
AIROLDI  XXX
BARBAIANA  X